1. osztály | |
FIGECZKY EMILNÉ | |
1. | Bán Lea |
2. | Barzó Ábel |
3. | Demeter Péter György |
4. | Földvári Máté |
5. | Helebrand Blanka |
6. | Horváth Brájen Jenő |
7. | Jakab Bence |
8. | Kalapos Emily |
9. | Márton Angelika Mirella |
10. | Orgován Rikárdó Róbert |
11. | Pájer-Novák János |
12. | Petris Maja |
13. | Rézműves Miklós Olivér |
14. | Smidt Dorina |
15. | Szűcs János |
16. | Tölgyesi Noel István |
17. | Uzonyi liliána Hanna |
18. | Varga Dávid Zalán |
19. | Vígh Mira |
20. | Vígh Noel |
2. osztály | |
BÓDI MIKLÓSNÉ | |
1. | Ádám Brenda |
2. | Balogh Bianka Jázmin |
3. | Balogh Lajos Kálmán |
4. | Benkó Vanda |
5. | Farkas Miranda |
6. | Fedor Lívia Zsófia |
7. | Juhász András |
8. | Koczka Hanna Kata |
9. | Kovács Levente |
10. | Kovács Nikolasz |
11. | Majoros Noel |
12. | Orgován Kevin |
13. | Szigeti Ferenc |
14. | Szigeti György |
15. | Tamás Áron |
16. | Ujteleki Fruzsina Hermina |
17. | Zovát Tünde |
18. | Zsemberi Alex |
3. osztály | |
VÁRINÉ JENEI ILONA | |
1. | Balogh Boglárka |
2. | Balogh Károly Roland |
3. | Batta Ádám |
4. | Benedek Barbara |
5. | Busa Patrik |
6. | Földvári Hanna |
7. | Girán Attila |
8. | Horváth Krisztofer Roland |
9. | Kuknyó Marcell |
10. | Máté Ketrin Emili |
11. | Raduly Dorina Vivien |
12. | Schlagetter Fernandó |
13. | Szmolár Szilveszter Benjámin |
14. | Tamás Zsófia |
15. | Tóth Dávid |
16. | Virág Levente |
4. osztály | |
MÁTÉ ISTVÁNNÉ | |
2. | Balogh Eleonóra |
1. | Brtka András |
3. | Fedor Fruzsina |
4. | Hugyecz Tamás |
5. | Lakatos Tamás |
6. | Lazarevic Lea |
7. | Majoros Attila Ruben |
8. | Márkus Nikolett |
9. | Miklós Rajmond |
10. | Nevelős Lili Hanna |
11. | Pájer Milán |
12. | Polgári Patrik |
13. | Rosinecz Csaba |
14. | Szabó Petra |
15. | Szűcs László |
16. | Tamás Tamara |
5. osztály | |
POLÁNYINÉ BENCZE IBOLYA | |
1. | Ádám Gábor |
2. | Homoki Lilla |
3. | Kállai Gergő István |
4. | Lehoczki Áron |
5. | Markocsány Szilvia Angéla |
6. | Pájer Gábor |
7. | Raduly Márkó |
8. | Simon Bianka |
9. | Smidt Dominik |
10. | Szurovcsák Gábor |
11. | Tóth Vivien Mária |
12. | Uzonyi Erik Áron |
13. | Virág László |
6. osztály | |
KISS ILONA | |
1. | Balogh Dorina |
2. | Bátyi Attila |
3. | Bogár Jázmin |
4. | Busa Péter Levente |
5. | Gombóta István Zoltán |
6. | Kakos Patrik Kevin |
7. | Kovács Indira Pálma |
8. | Márkus Roland |
9. | Orgován Jázmin |
10. | Szabari Roland |
11. | Szabó Bence Imre |
12. | Szabó Péter |
13. | Szalai Gréta |
14. | Sztaskó Noémi |
15. | Veress Géza János |
7. osztály | |
SZILÁGYI SÁNDOR | |
1. | Ádám Lili Amanda |
2. | Ádám Vivien Alexandra |
3. | Árvai János Mátyás |
4. | Balogh Tifani |
5. | Benkó Zsuzsanna |
6. | Csontó Rebeka |
7. | Orosz Gergő |
8. | Petrikovics Marcell |
9. | Schlagetter Henrik |
10. | Zsemberi Vivien |
8. osztály | |
KRÓMER-VARGA IBOLYA | |
1. | Ádám Valentina |
2. | Adamcsák Barbara Gyöngyi |
3. | Balogh Katalin Gizella |
4. | Dandóczi Lara Laura |
5. | Diczkó Roland |
6. | Farkas Ádám Sándor |
7. | Horváth Antal István |
8. | Kiss Hajnalka |
9. | Klémán Norbert |
10. | Kocsis Levente István |
11. | Kovács Katrin |
12. | Lámfalussy Viktor |
13. | Moldván Zoltán |
14. | Orgován Gréta |
15. | Orgován Virág |
16. | Raduly Sándor Szebasztián |
17. | Rázsonyi Anita |
18. | Simon László |
19. | Szabari Levente |
20. | Tóth Csilla |